省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 收费标准 |
福建 | 提前批 | 文史 | 地理科学类 | 41 | 5460 |
文史 | 汉语国际教育 | 32 | 5460 | ||
文史 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 93 | 5460 | ||
文史 | 教育学类 | 38 | 5460 | ||
文史 | 历史学 | 35 | 5460 | ||
文史 | 思想政治教育 | 41 | 5460 | ||
文史 | 心理学 | 14 | 5460 | ||
文史 | 英语 | 27 | 5460 | ||
理工 | 地理科学类 | 59 | 5460 | ||
理工 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 30 | 5460 | ||
理工 | 化学 | 38 | 5460 | ||
理工 | 教育技术学 | 31 | 5460 | ||
理工 | 教育学类 | 43 | 5460 | ||
理工 | 生物科学 | 48 | 5460 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 79 | 5460 | ||
理工 | 物理学 | 52 | 5460 | ||
理工 | 心理学 | 18 | 5460 | ||
理工 | 英语 | 18 | 5460 | ||
提前批(免费师范生) | 文史 | 小学教育 | 71 | 免费 | |
理工 | 小学教育 | 129 | 免费 | ||
本一批 | 文史 | 档案学 | 10 | 5040 | |
文史 | 法学 | 40 | 5460 | ||
文史 | 翻译 | 12 | 5460 | ||
文史 | 公共管理类 | 36 | 5040 | ||
文史 | 工商管理类 | 34 | 5460 | ||
文史 | 经济学类 | 58 | 5460 | ||
文史 | 旅游管理类 | 37 | 5460 | ||
文史 | 秘书学 | 24 | 5460 | ||
文史 | 日语 | 11 | 5460 | ||
文史 | 图书馆学 | 10 | 5040 | ||
文史 | 新闻传播学类 | 38 | 5040 | ||
文史 | 信息管理与信息系统 | 14 | 5040 | ||
文史 | 英语 | 13 | 5460 | ||
理工 | 材料类 | 61 | 5460 | ||
理工 | 材料物理 | 17 | 5460 | ||
理工 | 档案学 | 10 | 5040 | ||
理工 | 电子信息类 | 98 | 5040 | ||
理工 | 法学 | 39 | 5460 | ||
理工 | 翻译 | 10 | 5460 | ||
理工 | 公共管理类 | 34 | 5040 | ||
理工 | 工商管理类 | 34 | 5460 | ||
理工 | 光电信息科学与工程 | 31 | 5460 | ||
理工 | 化学工程与工艺 | 29 | 5460 | ||
理工 | 环境科学与工程类 | 63 | 5460 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 81 | 5460 | ||
理工 | 经济学类 | 56 | 5460 | ||
理工 | 旅游管理类 | 36 | 5460 | ||
理工 | 秘书学 | 9 | 5460 | ||
理工 | 日语 | 10 | 5460 | ||
理工 | 软件工程 | 119 | 10500 | ||
理工 | 生态学 | 8 | 5460 | ||
理工 | 生物工程 | 27 | 5460 | ||
理工 | 食品科学与工程 | 30 | 5040 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 41 | 10500 | ||
理工 | 统计学 | 27 | 5460 | ||
理工 | 图书馆学 | 12 | 5040 | ||
理工 | 网络工程 | 23 | 5460 | ||
理工 | 物联网工程 | 23 | 5460 | ||
理工 | 新能源科学与工程 | 36 | 5460 | ||
理工 | 新闻传播学类 | 21 | 5040 | ||
理工 | 信息管理与信息系统 | 16 | 5040 | ||
理工 | 英语 | 10 | 5460 | ||
理工 | 应用化学 | 30 | 5460 | ||
理工 | 资源循环科学与工程 | 30 | 5460 | ||
本一批(闽台合作) | 文史 | 地理信息科学(闽台合作办学) | 20 | 15000 | |
文史 | 广告学(闽台合作办学) | 24 | 15000 | ||
文史 | 旅游管理(闽台合作办学) | 20 | 15000 | ||
文史 | 文化产业管理(闽台合作办学) | 24 | 15000 | ||
理工 | 地理信息科学(闽台合作办学) | 30 | 15000 | ||
理工 | 广告学(闽台合作办学) | 16 | 15000 | ||
理工 | 旅游管理(闽台合作办学) | 30 | 15000 | ||
理工 | 软件工程(闽台合作办学) | 40 | 15000 | ||
理工 | 文化产业管理(闽台合作办学) | 16 | 15000 | ||
理工 | 通信工程(闽台合作办学) | 50 | 15000 | ||
本一批(中日合作) | 理工 | 数字媒体技术(中日合作办学) | 15 | 20000 | |
理工 | 网络工程(中日合作办学) | 18 | 20000 | ||
省属本一批农村专项计划 | 文史 | 档案学 | 3 | 5040 | |
文史 | 法学 | 4 | 5460 | ||
文史 | 翻译 | 3 | 5460 | ||
文史 | 公共管理类 | 4 | 5040 | ||
文史 | 工商管理类 | 4 | 5460 | ||
文史 | 经济学类 | 4 | 5460 | ||
文史 | 旅游管理类 | 5 | 5460 | ||
文史 | 秘书学 | 3 | 5460 | ||
文史 | 日语 | 3 | 5460 | ||
文史 | 图书馆学 | 3 | 5040 | ||
文史 | 新闻传播学类 | 4 | 5040 | ||
文史 | 信息管理与信息系统 | 3 | 5040 | ||
理工 | 材料类 | 6 | 5460 | ||
理工 | 材料物理 | 5 | 5460 | ||
理工 | 档案学 | 3 | 5040 | ||
理工 | 电子信息类 | 6 | 5040 | ||
理工 | 法学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 公共管理类 | 5 | 5040 | ||
理工 | 工商管理类 | 7 | 5460 | ||
理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 5460 | ||
理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 5460 | ||
理工 | 环境科学与工程类 | 6 | 5460 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 8 | 5460 | ||
理工 | 经济学类 | 7 | 5460 | ||
理工 | 旅游管理类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 秘书学 | 3 | 5460 | ||
理工 | 日语 | 2 | 5460 | ||
理工 | 软件工程 | 7 | 10500 | ||
理工 | 生态学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 生物工程 | 6 | 5460 | ||
理工 | 食品科学与工程 | 6 | 5040 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 7 | 10500 | ||
理工 | 统计学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 图书馆学 | 3 | 5040 | ||
理工 | 网络工程 | 6 | 5460 | ||
理工 | 物联网工程 | 5 | 5460 | ||
理工 | 新能源科学与工程 | 6 | 5460 | ||
理工 | 新闻传播学类 | 4 | 5040 | ||
理工 | 信息管理与信息系统 | 4 | 5040 | ||
理工 | 英语 | 3 | 5460 | ||
理工 | 应用化学 | 6 | 5460 | ||
理工 | 资源循环科学与工程 | 12 | 5460 | ||
体育本科批 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 17 | 5460 | |
体育(文) | 体育教育 | 48 | 5460 | ||
体育(理) | 社会体育指导与管理 | 23 | 5460 | ||
体育(理) | 体育教育 | 67 | 5460 | ||
艺术本科A批 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 12 | 8640 | |
艺术(文) | 播音与主持艺术(闽南方言) | 8 | 8640 | ||
艺术(文) | 广播电视编导 | 28 | 8640 | ||
艺术(文) | 美术学 | 69 | 9360 | ||
艺术(文) | 设计学类 | 77 | 8640 | ||
艺术(文) | 舞蹈学 | 38 | 9360 | ||
艺术(文) | 音乐表演 | 29 | 9360 | ||
艺术(文) | 音乐学 | 94 | 9360 | ||
艺术(文) | 广播电视编导(闽台合作办学) | 28 | 18000 | ||
艺术(理) | 播音与主持艺术 | 3 | 8640 | ||
艺术(理) | 播音与主持艺术(闽南方言) | 2 | 8640 | ||
艺术(理) | 广播电视编导 | 7 | 8640 | ||
艺术(理) | 美术学 | 11 | 9360 | ||
艺术(理) | 设计学类 | 13 | 8640 | ||
艺术(理) | 舞蹈学 | 2 | 9360 | ||
艺术(理) | 音乐学 | 16 | 9360 | ||
艺术(理) | 广播电视编导(闽台合作办学) | 12 | 18000 | ||
安徽 | 贫困地区专项计划 | 文史 | 心理学 | 4 | 5460 |
理工 | 地理科学类 | 4 | 5460 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 5460 | ||
理工 | 生物工程 | 3 | 5460 | ||
文理科本科一批 | 文史 | 法学 | 6 | 5460 | |
文史 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 5 | 5460 | ||
文史 | 经济学类 | 8 | 5460 | ||
文史 | 日语 | 5 | 5460 | ||
文史 | 英语 | 5 | 5460 | ||
理工 | 法学 | 6 | 5460 | ||
理工 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 5 | 5460 | ||
理工 | 化学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 5460 | ||
理工 | 生物工程 | 5 | 5460 | ||
理工 | 生物科学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 心理学 | 5 | 5460 | ||
文理科本科二批 | 文史 | 旅游管理类 | 4 | 5460 | |
文史 | 思想政治教育 | 6 | 5460 | ||
理工 | 材料类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 地理科学类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 工商管理类 | 8 | 5460 | ||
理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 5460 | ||
理工 | 旅游管理类 | 4 | 5460 | ||
理工 | 秘书学 | 4 | 5460 | ||
理工 | 软件工程 | 5 | 10500 | ||
理工 | 应用化学 | 4 | 5460 | ||
理工 | 资源循环科学与工程 | 5 | 5460 | ||
文理科本科二批(单列投档单位) | 理工 | 数字媒体技术(中日合作办学) | 5 | 20000 | |
理工 | 网络工程(中日合作办学) | 5 | 20000 | ||
艺术类第二批 | 艺术(文) | 美术学 | 4 | 9360 | |
艺术(文) | 设计学类 | 7 | 8640 | ||
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 翻译 | 5 | 5460 |
文史 | 工商管理类 | 6 | 5460 | ||
文史 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 5 | 5460 | ||
文史 | 教育学类 | 5 | 5460 | ||
文史 | 经济学类 | 5 | 5460 | ||
文史 | 历史学 | 5 | 5460 | ||
文史 | 思想政治教育 | 5 | 5460 | ||
文史 | 英语 | 5 | 5460 | ||
理工 | 地理科学类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 工商管理类 | 6 | 5460 | ||
理工 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 5 | 5460 | ||
理工 | 化学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 环境科学与工程类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 教育学类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 经济学类 | 6 | 5460 | ||
理工 | 生物科学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 统计学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 物理学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 新能源科学与工程 | 5 | 5460 | ||
贫困地区专项 | 文史 | 教育学类 | 3 | 5460 | |
文史 | 经济学类 | 3 | 5460 | ||
文史 | 旅游管理类 | 3 | 5460 | ||
文史 | 英语 | 3 | 5460 | ||
理工 | 电子信息类 | 3 | 5040 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 5460 | ||
理工 | 教育学类 | 3 | 5460 | ||
理工 | 经济学类 | 3 | 5460 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 3 | 5460 | ||
理工 | 英语 | 3 | 5460 | ||
本科二批 | 文史 | 旅游管理类 | 4 | 5460 | |
文史 | 图书馆学 | 4 | 5040 | ||
理工 | 旅游管理类 | 4 | 5460 | ||
理工 | 生态学 | 4 | 5460 | ||
理工 | 食品科学与工程 | 4 | 5040 | ||
理工 | 数字媒体技术(中日合作办学) | 3 | 20000 | ||
理工 | 网络工程(中日合作办学) | 4 | 20000 | ||
广东 | 第一批本科 | 文史 | 地理科学类 | 5 | 5460 |
文史 | 翻译 | 5 | 5460 | ||
文史 | 公共管理类 | 6 | 5040 | ||
文史 | 工商管理类 | 6 | 5460 | ||
文史 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 5 | 5460 | ||
文史 | 经济学类 | 6 | 5460 | ||
文史 | 秘书学 | 4 | 5460 | ||
文史 | 信息管理与信息系统 | 5 | 5040 | ||
理工 | 材料类 | 6 | 5460 | ||
理工 | 地理科学类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 电子信息类 | 6 | 5040 | ||
理工 | 法学 | 6 | 5460 | ||
理工 | 翻译 | 5 | 5460 | ||
理工 | 光电信息科学与工程 | 6 | 5460 | ||
理工 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 5 | 5460 | ||
理工 | 环境科学与工程类 | 6 | 5460 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 6 | 5460 | ||
理工 | 教育学类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 经济学类 | 6 | 5460 | ||
理工 | 秘书学 | 3 | 5460 | ||
理工 | 软件工程 | 7 | 10500 | ||
理工 | 统计学 | 6 | 5460 | ||
理工 | 物联网工程 | 6 | 5460 | ||
理工 | 新能源科学与工程 | 6 | 5460 | ||
理工 | 新闻传播学类 | 6 | 5040 | ||
理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | 5040 | ||
理工 | 英语 | 5 | 5460 | ||
理工 | 资源循环科学与工程 | 5 | 5460 | ||
第一批本科(单列院校代码) | 理工 | 数字媒体技术(中日合作办学) | 4 | 20000 | |
理工 | 网络工程(中日合作办学) | 6 | 20000 | ||
第一批本科 | 艺术(文) | 美术学 | 4 | 9360 | |
艺术(文) | 设计学类 | 7 | 8640 | ||
体育(理) | 体育教育 | 6 | 5460 | ||
广西 | 本科第一批 | 文史 | 地理科学类 | 5 | 5460 |
文史 | 法学 | 5 | 5460 | ||
文史 | 工商管理类 | 6 | 5460 | ||
文史 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 5 | 5460 | ||
文史 | 教育学类 | 5 | 5460 | ||
文史 | 经济学类 | 6 | 5460 | ||
文史 | 新闻传播学类 | 5 | 5040 | ||
理工 | 材料类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 地理科学类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 法学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 工商管理类 | 6 | 5460 | ||
理工 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 5 | 5460 | ||
理工 | 化学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 教育学类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 经济学类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 物理学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 新能源科学与工程 | 5 | 5460 | ||
理工 | 新闻传播学类 | 5 | 5040 | ||
本科第二批 | 文史 | 公共管理类 | 3 | 5040 | |
文史 | 旅游管理类 | 4 | 5460 | ||
文史 | 思想政治教育 | 3 | 5460 | ||
理工 | 电子信息类 | 3 | 5040 | ||
理工 | 公共管理类 | 3 | 5040 | ||
理工 | 环境科学与工程类 | 3 | 5460 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 5460 | ||
理工 | 软件工程 | 3 | 10500 | ||
理工 | 生物工程 | 3 | 5460 | ||
理工 | 食品科学与工程 | 3 | 5040 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 3 | 5460 | ||
理工 | 网络工程 | 3 | 5460 | ||
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 法学 | 5 | 5460 |
文史 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 5 | 5460 | ||
文史 | 经济学类 | 5 | 5460 | ||
文史 | 秘书学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 电子信息类 | 8 | 5040 | ||
理工 | 法学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 教育技术学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 经济学类 | 6 | 5460 | ||
理工 | 秘书学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 6 | 5460 | ||
理工 | 物理学 | 5 | 5460 | ||
第一批本科定向专项 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 5460 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 5460 | ||
理工 | 生物科学 | 5 | 5460 | ||
第二批本科 | 文史 | 地理科学类(更正为第一批本科) | 5 | 5460 | |
文史 | 教育学类 | 5 | 5460 | ||
文史 | 历史学 | 5 | 5460 | ||
文史 | 图书馆学 | 5 | 5040 | ||
文史 | 英语 | 5 | 5460 | ||
理工 | 材料类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 材料物理 | 5 | 5460 | ||
理工 | 档案学 | 5 | 5040 | ||
理工 | 地理科学类(更正为第一批本科) | 5 | 5460 | ||
理工 | 公共管理类 | 5 | 5040 | ||
理工 | 工商管理类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 化学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 5460 | ||
理工 | 环境科学与工程类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 旅游管理类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 软件工程 | 5 | 10500 | ||
理工 | 生态学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 生物工程 | 5 | 5460 | ||
理工 | 食品科学与工程 | 5 | 5040 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 4 | 10500 | ||
理工 | 统计学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 网络工程 | 5 | 5460 | ||
理工 | 物联网工程 | 5 | 5460 | ||
理工 | 新能源科学与工程 | 5 | 5460 | ||
理工 | 新闻传播学类 | 5 | 5040 | ||
理工 | 信息管理与信息系统 | 4 | 5040 | ||
理工 | 英语 | 5 | 5460 | ||
理工 | 应用化学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 资源循环科学与工程 | 5 | 5460 | ||
理工 | 数字媒体技术(中日合作办学) | 3 | 20000 | ||
理工 | 网络工程(中日合作办学) | 5 | 20000 | ||
第二批本科专项计划 | 文史 | 工商管理类 | 5 | 5460 | |
理工 | 应用化学 | 5 | 5460 | ||
海南 | 本科第一批 | 文史 | 教育学类 | 5 | 5460 |
文史 | 经济学类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 公共管理类 | 5 | 5040 | ||
理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 5460 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 5460 | ||
理工 | 软件工程 | 5 | 10500 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 5 | 10500 | ||
河北 | 本科一批 | 文史 | 地理科学类 | 5 | 5460 |
文史 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 5 | 5460 | ||
文史 | 经济学类 | 7 | 5460 | ||
文史 | 历史学 | 6 | 5460 | ||
理工 | 地理科学类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 经济学类 | 7 | 5460 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 6 | 5460 | ||
理工 | 物理学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 英语 | 6 | 5460 | ||
本科二批 | 文史 | 公共管理类 | 5 | 5040 | |
文史 | 思想政治教育 | 5 | 5460 | ||
理工 | 材料类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 电子信息类 | 5 | 5040 | ||
理工 | 公共管理类 | 5 | 5040 | ||
理工 | 工商管理类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 化学 | 4 | 5460 | ||
理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 5460 | ||
理工 | 软件工程 | 5 | 10500 | ||
理工 | 生态学 | 4 | 5460 | ||
理工 | 生物工程 | 4 | 5460 | ||
理工 | 生物科学 | 4 | 5460 | ||
理工 | 物联网工程 | 4 | 5460 | ||
理工 | 数字媒体技术(中日合作办学) | 4 | 20000 | ||
理工 | 网络工程(中日合作办学) | 5 | 20000 | ||
河南 | 本科一批 | 文史 | 地理科学类 | 5 | 5460 |
文史 | 翻译 | 5 | 5460 | ||
文史 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 5 | 5460 | ||
文史 | 教育学类 | 5 | 5460 | ||
文史 | 经济学类 | 5 | 5460 | ||
文史 | 历史学 | 5 | 5460 | ||
文史 | 日语 | 5 | 5460 | ||
文史 | 心理学 | 5 | 5460 | ||
文史 | 新闻传播学类 | 5 | 5040 | ||
文史 | 英语 | 4 | 5460 | ||
理工 | 地理科学类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 法学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 翻译 | 5 | 5460 | ||
理工 | 工商管理类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 5 | 5460 | ||
理工 | 化学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 教育学类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 经济学类 | 6 | 5460 | ||
理工 | 生物科学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 物理学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 心理学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 新能源科学与工程 | 5 | 5460 | ||
理工 | 新闻传播学类 | 5 | 5040 | ||
理工 | 英语 | 4 | 5460 | ||
国家专项计划批 | 理工 | 材料类 | 5 | 5460 | |
理工 | 电子信息类 | 5 | 5040 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 5460 | ||
理工 | 软件工程 | 5 | 10500 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 5 | 10500 | ||
本科二批 | 文史 | 档案学 | 3 | 5040 | |
文史 | 旅游管理类 | 4 | 5460 | ||
理工 | 材料物理 | 4 | 5460 | ||
理工 | 公共管理类 | 5 | 5040 | ||
理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 5460 | ||
理工 | 环境科学与工程类 | 4 | 5460 | ||
理工 | 食品科学与工程 | 4 | 5040 | ||
理工 | 统计学 | 5 | 5460 | ||
本科二批(较高收费) | 理工 | 数字媒体技术(中日合作办学) | 3 | 20000 | |
理工 | 网络工程(中日合作办学) | 4 | 20000 | ||
提前批艺术本科A段 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 5 | 8640 | |
艺术(文) | 广播电视编导 | 5 | 8640 | ||
艺术(文) | 美术学 | 4 | 9360 | ||
艺术(文) | 设计学类 | 7 | 8640 | ||
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 5 | 5460 |
文史 | 经济学类 | 5 | 5460 | ||
文史 | 新闻传播学类 | 5 | 5040 | ||
文史 | 英语 | 3 | 5460 | ||
理工 | 电子信息类 | 5 | 5040 | ||
理工 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 3 | 5460 | ||
理工 | 经济学类 | 6 | 5460 | ||
理工 | 物理学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 英语 | 3 | 5460 | ||
二批本科(A) | 文史 | 旅游管理类 | 2 | 5460 | |
理工 | 旅游管理类 | 3 | 5460 | ||
理工 | 软件工程 | 5 | 10500 | ||
湖北 | 本科第一批 | 文史 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 5 | 5460 |
文史 | 英语 | 3 | 5460 | ||
理工 | 地理科学类 | 3 | 5460 | ||
理工 | 公共管理类 | 5 | 5040 | ||
理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 5460 | ||
理工 | 教育学类 | 3 | 5460 | ||
理工 | 食品科学与工程 | 3 | 5040 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 5 | 10500 | ||
理工 | 网络工程 | 5 | 5460 | ||
理工 | 英语 | 2 | 5460 | ||
本科第一批(高校专项) | 理工 | 材料物理 | 3 | 5460 | |
理工 | 电子信息类 | 5 | 5040 | ||
理工 | 旅游管理类 | 4 | 5460 | ||
理工 | 新能源科学与工程 | 3 | 5460 | ||
艺(二)美术与设计学类 | 艺术(文) | 美术学 | 4 | 9360 | |
艺术(文) | 设计学类 | 7 | 8640 | ||
湖南 | 贫困地区计划本科批 | 理工 | 软件工程 | 5 | 10500 |
理工 | 数字媒体技术 | 3 | 10500 | ||
理工 | 网络工程 | 5 | 5460 | ||
本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 5460 | |
文史 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 4 | 5460 | ||
文史 | 经济学类 | 3 | 5460 | ||
理工 | 电子信息类 | 3 | 5040 | ||
理工 | 工商管理类 | 3 | 5460 | ||
理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 5460 | ||
理工 | 经济学类 | 4 | 5460 | ||
理工 | 物联网工程 | 4 | 5460 | ||
理工 | 英语 | 2 | 5460 | ||
本科提前批 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 5 | 8640 | |
艺术(文) | 广播电视编导 | 5 | 8640 | ||
艺术(文) | 美术学 | 3 | 9360 | ||
艺术(文) | 设计学类 | 5 | 8640 | ||
江西 | 第一批本科 | 文史 | 地理科学类 | 4 | 5460 |
文史 | 公共管理类 | 5 | 5040 | ||
文史 | 工商管理类 | 5 | 5460 | ||
文史 | 汉语国际教育 | 6 | 5460 | ||
文史 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 5 | 5460 | ||
文史 | 教育学类 | 4 | 5460 | ||
文史 | 旅游管理类 | 4 | 5460 | ||
文史 | 思想政治教育 | 5 | 5460 | ||
理工 | 地理科学类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 电子信息类 | 6 | 5040 | ||
理工 | 环境科学与工程类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 5460 | ||
理工 | 教育学类 | 4 | 5460 | ||
理工 | 旅游管理类 | 4 | 5460 | ||
理工 | 软件工程 | 6 | 10500 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 6 | 10500 | ||
国家专项一本 | 文史 | 档案学 | 2 | 5040 | |
文史 | 工商管理类 | 2 | 5460 | ||
理工 | 材料类 | 2 | 5460 | ||
理工 | 材料物理 | 2 | 5460 | ||
理工 | 法学 | 3 | 5460 | ||
理工 | 食品科学与工程 | 2 | 5040 | ||
理工 | 统计学 | 2 | 5460 | ||
第二批本科A段 | 理工 | 数字媒体技术(中日合作办学) | 2 | 20000 | |
理工 | 网络工程(中日合作办学) | 3 | 20000 | ||
提前本科(一) | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 5 | 8640 | |
艺术(文) | 广播电视编导 | 5 | 8640 | ||
艺术(文) | 美术学 | 4 | 9360 | ||
艺术(文) | 设计学类 | 7 | 8640 | ||
辽宁 | 普通类本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 3 | 5460 |
文史 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 3 | 5460 | ||
文史 | 历史学 | 3 | 5460 | ||
理工 | 地理科学类 | 3 | 5460 | ||
理工 | 工商管理类 | 3 | 5460 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 3 | 5460 | ||
理工 | 物理学 | 3 | 5460 | ||
体育(理) | 体育教育 | 4 | 5460 | ||
艺术类本科二批第二阶段 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 5 | 8640 | |
艺术(文) | 广播电视编导 | 5 | 8640 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 3 | 5460 |
文史 | 公共管理类 | 4 | 5040 | ||
文史 | 教育学类 | 3 | 5460 | ||
文史 | 图书馆学 | 3 | 5040 | ||
理工 | 工商管理类 | 4 | 5460 | ||
理工 | 旅游管理类 | 4 | 5460 | ||
山东 | 本科一批 | 文史 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 5 | 5460 |
文史 | 思想政治教育 | 4 | 5460 | ||
体育(理) | 体育教育 | 5 | 5460 | ||
理工 | 材料类 | 4 | 5460 | ||
理工 | 电子信息类 | 4 | 5040 | ||
理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 5460 | ||
理工 | 环境科学与工程类 | 4 | 5460 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 5460 | ||
理工 | 旅游管理类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 3 | 5460 | ||
本科二批 | 理工 | 数字媒体技术(中日合作办学) | 3 | 20000 | |
山西 | 本一批B | 文史 | 法学 | 5 | 5460 |
文史 | 汉语言文学(含国家人才培养基地) | 5 | 5460 | ||
文史 | 教育学类 | 5 | 5460 | ||
文史 | 经济学类 | 5 | 5460 | ||
文史 | 历史学 | 5 | 5460 | ||
文史 | 思想政治教育 | 5 | 5460 | ||
文史 | 心理学 | 5 | 5460 | ||
文史 | 新闻传播学类 | 5 | 5040 | ||
文史 | 英语 | 5 | 5460 | ||
理工 | 地理科学类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 电子信息类 | 5 | 5040 | ||
理工 | 法学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 公共管理类 | 5 | 5040 | ||
理工 | 环境科学与工程类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 教育学类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 经济学类 | 6 | 5460 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 新能源科学与工程 | 5 | 5460 | ||
理工 | 应用化学 | 5 | 5460 | ||
本二批A | 文史 | 档案学 | 4 | 5040 | |
理工 | 材料类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 材料物理 | 4 | 5460 | ||
理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 5460 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 5460 | ||
理工 | 教育技术学 | 4 | 5460 | ||
理工 | 生态学 | 4 | 5460 | ||
理工 | 生物工程 | 4 | 5460 | ||
理工 | 统计学 | 5 | 5460 | ||
理工 | 图书馆学 | 4 | 5040 | ||
理工 | 信息管理与信息系统 | 4 | 5040 | ||
本二批B | 理工 | 数字媒体技术(中日合作办学) | 3 | 20000 | |
理工 | 网络工程(中日合作办学) | 4 | 20000 | ||
陕西 | 本科单设批次 | 文史 | 旅游管理类 | 5 | 5460 |
文史 | 日语 | 5 | 5460 | ||
理工 | 材料类 | 5 | 5460 | ||
理工 | 电子信息类 | 5 | 5040 | ||
理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 5460 | ||
理工 | 软件工程 | 5 | 10500 | ||
