序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试 | 复试 | 复试 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取学习方式 | 备注 |
01 | 103940213311101 | 冉红艳 | 045300 | 汉语国际教育 | 77.2 | 88 | 30% | 80.44 | 拟录取 | 全日制 | |
02 | 103940213311039 | 曾惠芬 | 045300 | 汉语国际教育 | 78.6 | 83.33 | 30% | 80.02 | 拟录取 | 全日制 | |
03 | 103940213311035 | 庄语鑫 | 045300 | 汉语国际教育 | 79.2 | 81.67 | 30% | 79.94 | 拟录取 | 全日制 | |
04 | 103940213311031 | 郭咏妍 | 045300 | 汉语国际教育 | 77.6 | 80.33 | 30% | 78.42 | 拟录取 | 全日制 | |
05 | 103940213311034 | 黄慧萍 | 045300 | 汉语国际教育 | 75.2 | 84.67 | 30% | 78.04 | 拟录取 | 全日制 | |
06 | 103940213311124 | 张金顺 | 045300 | 汉语国际教育 | 79.4 | 74.67 | 30% | 77.98 | 拟录取 | 全日制 | |
07 | 103940213311056 | 黄琪 | 045300 | 汉语国际教育 | 76.6 | 79.67 | 30% | 77.52 | 拟录取 | 全日制 | |
08 | 103940213311073 | 陈淑蕾 | 045300 | 汉语国际教育 | 74 | 85.67 | 30% | 77.5 | 拟录取 | 全日制 | |
09 | 103940213311118 | 张玲玲 | 045300 | 汉语国际教育 | 76.8 | 78 | 30% | 77.16 | 拟录取 | 全日制 | |
10 | 103940213311045 | 王美玲 | 045300 | 汉语国际教育 | 77 | 77.33 | 30% | 77.1 | 拟录取 | 全日制 | |
11 | 103940213311086 | 郭丽婷 | 045300 | 汉语国际教育 | 76.4 | 78.67 | 30% | 77.08 | 拟录取 | 全日制 | |
12 | 103940213311016 | 卢文丽 | 045300 | 汉语国际教育 | 73.8 | 84.33 | 30% | 76.96 | 拟录取 | 全日制 | |
13 | 103940213311068 | 叶哲琪 | 045300 | 汉语国际教育 | 72.4 | 86.67 | 30% | 76.68 | 拟录取 | 全日制 | |
14 | 103940213311052 | 林雨青 | 045300 | 汉语国际教育 | 75.4 | 79.67 | 30% | 76.68 | 拟录取 | 全日制 | |
15 | 103940213311160 | 高和利 | 045300 | 汉语国际教育 | 75.2 | 80 | 30% | 76.64 | 拟录取 | 全日制 | |
16 | 103940213311007 | 潘王可 | 045300 | 汉语国际教育 | 74.2 | 81 | 30% | 76.24 | 拟录取 | 全日制 | |
17 | 103940213311072 | 邱迎银 | 045300 | 汉语国际教育 | 73 | 82.33 | 30% | 75.8 | 拟录取 | 全日制 | |
18 | 103940213311138 | 刘思 | 045300 | 汉语国际教育 | 73.6 | 80.67 | 30% | 75.72 | 拟录取 | 全日制 | “赴外汉语教师志愿者”项目初试总分另加10分,加分后初试总分为368 |
19 | 103940213311168 | 同元昊 | 045300 | 汉语国际教育 | 77 | 72.67 | 30% | 75.7 | 拟录取 | 全日制 | |
20 | 103940213311044 | 胡雅慧 | 045300 | 汉语国际教育 | 75 | 76.33 | 30% | 75.4 | 拟录取 | 全日制 | |
21 | 103940213311076 | 牟谷雨 | 045300 | 汉语国际教育 | 72.6 | 81.67 | 30% | 75.32 | 拟录取 | 全日制 | |
22 | 103940213311032 | 俞冰清 | 045300 | 汉语国际教育 | 71.8 | 83.33 | 30% | 75.26 | 拟录取 | 全日制 | |
23 | 103940213311126 | 段祥露 | 045300 | 汉语国际教育 | 73 | 80.33 | 30% | 75.2 | 拟录取 | 全日制 | |
24 | 103940213311081 | 尹春兰 | 045300 | 汉语国际教育 | 73.8 | 78.33 | 30% | 75.16 | 拟录取 | 全日制 | |
25 | 103940213311084 | 戴美萍 | 045300 | 汉语国际教育 | 73.2 | 78.67 | 30% | 74.84 | 拟录取 | 全日制 | |
26 | 103940213311019 | 吴小雪 | 045300 | 汉语国际教育 | 72 | 81.33 | 30% | 74.8 | 拟录取 | 全日制 | |
27 | 103940213311177 | 刘文娟 | 045300 | 汉语国际教育 | 71.2 | 82.33 | 30% | 74.54 | 拟录取 | 全日制 | |
28 | 103940213311161 | 文静 | 045300 | 汉语国际教育 | 72.2 | 79.33 | 30% | 74.34 | 拟录取 | 全日制 | |
29 | 103940213311082 | 周微 | 045300 | 汉语国际教育 | 72.2 | 78.67 | 30% | 74.14 | 拟录取 | 全日制 | |
30 | 103940213311085 | 苏瑞婷 | 045300 | 汉语国际教育 | 74.6 | 73 | 30% | 74.12 | 拟录取 | 全日制 | |
31 | 103940213311012 | 顾庆瑞 | 045300 | 汉语国际教育 | 71.2 | 80.33 | 30% | 73.94 | 拟录取 | 全日制 | |
32 | 103940213311060 | 汤文颖 | 045300 | 汉语国际教育 | 76 | 69 | 30% | 73.9 | 拟录取 | 全日制 | |
33 | 103940213311156 | 胡利 | 045300 | 汉语国际教育 | 75.2 | 70.33 | 30% | 73.74 | 拟录取 | 全日制 | |
34 | 103940213311069 | 陈莹 | 045300 | 汉语国际教育 | 71.4 | 78.33 | 30% | 73.48 | 拟录取 | 全日制 | |
35 | 103940213311155 | 陈艾琳 | 045300 | 汉语国际教育 | 72.6 | 75 | 30% | 73.32 | 拟录取 | 全日制 | |
36 | 103940213311131 | 彭曼 | 045300 | 汉语国际教育 | 73.2 | 73 | 30% | 73.14 | 拟录取 | 全日制 | |
37 | 103940213311014 | 王怡 | 045300 | 汉语国际教育 | 71.2 | 76 | 30% | 72.64 | 拟录取 | 全日制 | |
38 | 103940213311058 | 蔡祯婷 | 045300 | 汉语国际教育 | 73.4 | 69.67 | 30% | 72.28 | 拟录取 | 全日制 | |
39 | 103940213311046 | 罗淑云 | 045300 | 汉语国际教育 | 72.2 | 72.33 | 30% | 72.24 | 拟录取 | 全日制 | |
40 | 103940213311151 | 翟琪钰 | 045300 | 汉语国际教育 | 70.4 | 75.67 | 30% | 71.98 | 拟录取 | 全日制 | |
41 | 103940213311104 | 唐雨晴 | 045300 | 汉语国际教育 | 71.2 | 73.67 | 30% | 71.94 | 拟录取 | 全日制 | |
42 | 103940213310997 | 林雪娜 | 045300 | 汉语国际教育 | 71.8 | 70.67 | 30% | 71.46 | 拟录取 | 全日制 | |
43 | 103940213311179 | 吉苗苗 | 045300 | 汉语国际教育 | 74.2 | 64.67 | 30% | 71.34 | 拟录取 | 全日制 | |
44 | 103940213311114 | 李朔 | 045300 | 汉语国际教育 | 71.8 | 70 | 30% | 71.26 | 拟录取 | 全日制 | |
45 | 103940213311063 | 钟欣 | 045300 | 汉语国际教育 | 72.6 | 68 | 30% | 71.22 | 拟录取 | 全日制 | |
46 | 103940213311097 | 周芷若 | 045300 | 汉语国际教育 | 72.4 | 68 | 30% | 71.08 | 拟录取 | 全日制 | |
47 | 103940213311095 | 涂美玲 | 045300 | 汉语国际教育 | 71.4 | 69 | 30% | 70.68 | 拟录取 | 全日制 | |
48 | 103940213311136 | 刘瑶 | 045300 | 汉语国际教育 | 70.2 | 70 | 30% | 70.14 | 拟录取 | 全日制 | |
49 | 103940213311176 | 马瑞 | 045300 | 汉语国际教育 | 71 | 67 | 30% | 69.8 | |||
50 | 103940213311029 | 林唱 | 045300 | 汉语国际教育 | 70.4 | 67.33 | 30% | 69.48 | |||
51 | 103940213311146 | 刘羽红 | 045300 | 汉语国际教育 | 71 | 65 | 30% | 69.2 | |||
52 | 103940213311017 | 鲁鹃 | 045300 | 汉语国际教育 | 71 | 63.67 | 30% | 68.8 | |||
53 | 103940213311008 | 陈静 | 045300 | 汉语国际教育 | 71.2 | 62 | 30% | 68.44 | |||
54 | 103940213311134 | 姚华 | 045300 | 汉语国际教育 | 69.8 | 63.67 | 30% | 67.96 | |||
55 | 103940213311087 | 王宏颖 | 045300 | 汉语国际教育 | 70.2 | 60.67 | 30% | 67.34 | |||
56 | 103940213311077 | 李雅婷 | 045300 | 汉语国际教育 | 69.8 | 60.33 | 30% | 66.96 | |||
57 | 103940213311089 | 晋笑博 | 045300 | 汉语国际教育 | 71 | 56.67 | 30% | 66.7 | |||
58 | 103940213311113 | 齐艳润 | 045300 | 汉语国际教育 | 70.4 | 54.33 | 30% | 65.58 | |||
59 | 103940213311171 | 马文仙 | 045300 | 汉语国际教育 | 50.6 | 57.67 | 30% | 52.72 | 少干计划 |
学院咨询电话:0591—83441397;学院监督电话:0591—22869417。