经审核,以下同学通过我校2023年华侨港澳台学生联招术科考核。
序号 | 考生号 | 姓名 | 合格专业 |
1 | 050110292 | 叶*雯 | 美术学、动画、设计学类 |
2 | 060310140 | 杜*萱 | 美术学、动画、设计学类 |
3 | 050110185 | 洪*澎 | 美术学、动画、设计学类 |
4 | 050110208 | 冯*怡 | 美术学、动画、设计学类 |
5 | 040210074 | 黄*淳 | 美术学、动画、设计学类 |
6 | 040210072 | 李*燕 | 美术学、动画、设计学类 |
7 | 050110199 | 陈*焰 | 美术学、动画、设计学类 |
8 | 050310058 | 苏*纬 | 美术学、动画、设计学类 |
9 | 050110128 | 蔡*悦 | 美术学、动画、设计学类 |
10 | 050210002 | 黄*越 | 美术学、动画、设计学类 |
11 | 040110748 | 黄*卿 | 美术学、动画、设计学类 |
12 | 050110082 | 许*伟 | 美术学、动画、设计学类 |
13 | 050110007 | 王*怡 | 美术学、动画、设计学类 |
14 | 040111460 | 姚*莹 | 美术学、动画、设计学类 |
15 | 060310137 | 黄*洺 | 美术学、动画、设计学类 |
16 | 060310106 | 黎*铭 | 美术学、动画、设计学类 |
17 | 060310102 | 胡*怿 | 美术学、动画、设计学类 |
18 | 050310014 | 王*琳 | 美术学、动画、设计学类 |
19 | 010110010 | 李*晴 | 美术学、动画、设计学类 |
20 | 040110750 | 周*儿 | 美术学、动画、设计学类 |
21 | 050110115 | 颜*筠 | 美术学、动画、设计学类 |
22 | 060310105 | 蔡*玲 | 美术学、动画、设计学类 |
23 | 050310100 | 林*逸 | 美术学、动画、设计学类 |
24 | 050310105 | 陈*颖 | 美术学、动画、设计学类 |
25 | 050310104 | 陈*蓓 | 美术学、动画、设计学类 |
26 | 050110291 | 滕*潞 | 美术学、动画、设计学类 |
27 | 050110037 | 张*妤 | 美术学、动画、设计学类 |
28 | 050110116 | 许*菡 | 美术学、动画、设计学类 |
29 | 050110158 | 许*弘 | 美术学、动画、设计学类 |
30 | 050110012 | 蔡*琳 | 美术学、动画、设计学类 |
31 | 070110036 | 潘*洁 | 美术学、动画、设计学类 |
32 | 040310130 | 陈*涵 | 美术学、动画、设计学类 |
33 | 050110053 | 陈* | 美术学、动画、设计学类 |
34 | 040310008 | 魏*芸 | 音乐学 |
35 | 040111542 | 罗*棋 | 音乐学 |
36 | 050110297 | 王*阳 | 音乐学 |
37 | 040111615 | 梁*焕 | 音乐学 |
38 | 050110166 | 郑*冰 | 音乐学 |
39 | 060310012 | 杨*纯 | 音乐学 |
40 | 040111963 | 曾*怡 | 舞蹈学 |
41 | 040110780 | 李*杰 | 舞蹈学 |
42 | 050110170 | 陈*萱 | 舞蹈学 |
若有疑问请联系王老师,联系电话:0591-83465026
福建师范大学海外教育学院
2023年5月30日